00


EPDM Celular (esponjoso)
isolamento acústico, vibratório, humidade, intempérie…
- Descrição
Descrição
EPDM Celular (esponjoso) / Perfil Quadrado ou Rectangular
Thumbnail | SKU | Largura | Espessura | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.034010 | 40 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.034015 | 40 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.034020 | 40 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.034025 | 40 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.034030 | 40 mm | 30 mm | ||
![]() | 10.034035 | 40 mm | 35 mm | ||
![]() | 10.034040 | 40 mm | 40 mm | ||
![]() | 10.035005 | 50 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.035010 | 50 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.035015 | 50 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.035020 | 50 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.035025 | 50 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.035030 | 50 mm | 30 mm | ||
![]() | 10.036005 | 60 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.036010 | 60 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.036020 | 60 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.036025 | 60 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.033505 | 35 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.033510 | 35 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.033515 | 35 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.033520 | 35 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.033525 | 35 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.033530 | 35 mm | 30 mm | ||
![]() | 10.033535 | 35 mm | 35 mm | ||
![]() | 10.034005 | 40 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.033015 | 30 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.033020 | 30 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.033025 | 30 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.033030 | 30 mm | 30 mm | ||
![]() | 10.032505 | 25 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.032507 | 25 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.032510 | 25 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.032515 | 25 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.032520 | 25 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.032525 | 25 mm | 25 mm | ||
![]() | 10.033005 | 30 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.033007 | 30 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.033010 | 30 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.032005 | 20 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.032007 | 20 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.032010 | 20 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.032015 | 20 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.032020 | 20 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.030055 | 5 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.030077 | 7 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.030105 | 10 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.030107 | 10 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.031010 | 10 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.031505 | 15 mm | 5 mm | ||
![]() | 10.031507 | 15 mm | 7 mm | ||
![]() | 10.031510 | 15 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.031515 | 15 mm | 15 mm |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos
0 out of 5 -
Batente Borracha 120 x 75 x 87
0 out of 5 -
Batente Borracha 163 x 125 x 76
0 out of 5 -
Rolete Borracha D48/58 x A100 x F20
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Cilíndrico Macho/Fêmea
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Batente Cónico
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Batente Fêmea
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio EGABEK
0 out of 5