00


Mola Aço Compressão
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
Descrição
A mola de compressão é uma mola que recebe a aplicação de uma força que a comprime até uma determinada altura e, após o alívio dessa carga aplicada, a mola de compressão volta à sua altura original sem deformações.
Thumbnail | SKU | Comprimento | Dim. Exterior | Espessura Arame | Passo | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05.016009 | 80 mm | 36,5 mm | 4,191 mm | 9,5 mm | ||
![]() | 05.016011 | 43,5 mm | 14 mm | 2,769 mm | 5 mm | ||
![]() | 05.016013 | 57 mm | 20,5 mm | 2,769 mm | 8 mm | ||
![]() | 05.016015 | 110 mm | 23 mm | 2,769 mm | 8,5 mm | ||
![]() | 05.016017 | 100 mm | 38 mm | 2,769 mm | 12 mm | ||
![]() | 05.016019 | 53 mm | 15,6 mm | 3,048 mm | 7 mm | ||
![]() | 05.016021 | 30 mm | 16 mm | 3,048 mm | 5,5 mm | ||
![]() | 05.016023 | 120 mm | 28,5 mm | 3,048 mm | 8 mm | ||
![]() | 05.016025 | 66 mm | 26,5 mm | 3,404 mm | 8,5 mm | ||
![]() | 05.016027 | 65 mm | 32 mm | 3,404 mm | 12 mm | ||
![]() | 05.016029 | 107 mm | 29 mm | 3,404 mm | 7 mm | ||
![]() | 05.016031 | 32 mm | 27 mm | 1,473 mm | 10 mm | ||
![]() | 05.016033 | 52 mm | 13 mm | 1,473 mm | 4,5 mm | ||
![]() | 05.016035 | 20 mm | 11 mm | 1,473 mm | 4 mm | ||
![]() | 05.016037 | 22 mm | 9 mm | 1,473 mm | 3 mm | ||
![]() | 05.016039 | 140 mm | 37 mm | 1,473 mm | 11,5 mm | ||
![]() | 05.016041 | 33 mm | 18 mm | 1,829 mm | 6 mm | ||
![]() | 05.016043 | 50 mm | 11,3 mm | 1,829 mm | 4 mm | ||
![]() | 05.016045 | 66 mm | 35 mm | 1,829 mm | 14 mm | ||
![]() | 05.016047 | 36 mm | 26 mm | 2,413 mm | 11 mm | ||
![]() | 05.016049 | 106 mm | 22,5 mm | 2,413 mm | 6 mm | ||
![]() | 05.016051 | 53 mm | 13 mm | 1,067 mm | 4 mm | ||
![]() | 05.016053 | 36 mm | 10 mm | 0,889 mm | 3,5 mm | ||
![]() | 02.016055 | 45 mm | 16 mm | 1,245 mm | 6,5 mm | ||
![]() | 05.016057 | 76 mm | 10,6 mm | 1,245 mm | 4,5 mm | ||
![]() | 05.016059 | 36 mm | 16 mm | 1,473 mm | 6,5 mm | ||
![]() | 05.016061 | 46 mm | 12 mm | 1,067 mm | 4,5 mm | ||
![]() | 05.016063 | 54 mm | 10 mm | 1,245 mm | 3,5 mm | ||
![]() | 05.016065 | 52 mm | 21 mm | 1,245 mm | 7 mm | ||
![]() | 05.016067 | 21,5 mm | 10,3 mm | 1,245 mm | 4 mm | ||
![]() | 05.016069 | 25 mm | 8,7 mm | 0,889 mm | 3 mm | ||
![]() | 05.016071 | 77 mm | 21,5 mm | 3,048 mm | 7,5 mm | ||
![]() | 05.016055 | 100 mm | 28 mm | 1,829 mm | 11 mm | ||
![]() | 05.016075 | 48,5 mm | 23 mm | 2,413 mm | 9 mm | ||
![]() | 05.016077 | 122 mm | 23,5 mm | 1,473 mm | 8 mm | ||
![]() | 05.016079 | 30 mm | 21 mm | 4,191 mm | 9 mm | ||
![]() | 05.016081 | 46 mm | 19,5 mm | 3,404 mm | 7 mm | ||
![]() | 05.016083 | 28 mm | 16 mm | 3,404 mm | 8 mm | ||
![]() | 05.016085 | 42 mm | 18,5 mm | 1,473 mm | 7 mm | ||
![]() | 05.016087 | 60 mm | 15,5 mm | 1,473 mm | 5,5 mm | ||
![]() | 05.016089 | 81 mm | 15,2 mm | 1,829 mm | 5,5 mm | ||
![]() | 05.016091 | 133 mm | 22 mm | 2,413 mm | 6 mm | ||
![]() | 05.016093 | 61 mm | 24 mm | 4,191 mm | 8 mm | ||
![]() | 05.016095 | 61 mm | 16,5 mm | 2,413 mm | 5 mm | ||
![]() | 05.016097 | 50 mm | 37 mm | 3,048 mm | 10 mm |
Produtos Relacionados
-
Mola Fixação • Toyota
0 out of 5 -
OPTIFIT Proteção Bancos
0 out of 5 -
-
-
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Premium Masking Tape
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Fine Line Masking Tape
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Fita Bi Adesiva
0 out of 5 -
Fita Alumínio 50 x 10mt
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
-
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page