00






Apoio Cilíndrico Fêmea
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
- Especificações Técnicas
Descrição
Fundamentalmente, estes apoios são utilizados para amortecer vibrações internas de máquinas (motores, bombas, grupos hidráulicos, etc.) ou para permitir a vibração de partes de uma máquina e que essa vibração não seja transmitida para o exterior ou seja transmitida o menos possível ( ecrãs, vibradores,…).
A Dureza em Shöre e a Carga em Kilos, é apresentada após a selecção da dimensões pretendidas
Thumbnail | SKU | Diâmetro | Altura | Rosca mm | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.FFD10A10M4 | 10mm | 10mm | M-4 | ||
![]() | 10.FFD10A15M4 | 10mm | 15mm | M-4 | ||
![]() | 10.FFD16A15M4 | 15mm | 15mm | M-4 | ||
![]() | 10.FFD16A20M5 | 15mm | 20mm | M-5 | ||
![]() | 10.FFD16A25M5 | 15mm | 25mm | M-5 | ||
![]() | 10.FFD20A15M6 | 20mm | 15mm | M-6 | ||
![]() | 10.FFD20A20M6 | 20mm | 20mm | M-6 | ||
![]() | 10.FFD20A25M6 | 20mm | 25mm | M-6 | ||
![]() | 10.FFD20A30M6 | 20mm | 30mm | M-6 | ||
![]() | 10.FFD25A15M6 | 25mm | 15mm | M-6 | ||
![]() | 10.FFD25A20M8 | 25mm | 20mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD25A25M8 | 25mm | 25mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD25A30M8 | 25mm | 30mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD25A40M8 | 25mm | 40mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD30A15M8 | 30mm | 15mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD30A20M8 | 30mm | 20mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD30A25M8 | 30mm | 25mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD30A30M8 | 30mm | 30mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD30A40M8 | 30mm | 40mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD35A35M8 | 35mm | 35mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD40A20M8 | 40mm | 20mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD40A25M8 | 40mm | 25mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD40A30M8 | 40mm | 30mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD40A35M8 | 40mm | 35mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD40A40M8 | 40mm | 40mm | M-8 | ||
![]() | 10.FFD50A20M10 | 50mm | 20mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A25M10 | 50mm | 25mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A30M10 | 50mm | 30mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A35M10 | 50mm | 35mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A40M10 | 50mm | 40mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A45M10 | 50mm | 45mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A50M10 | 50mm | 50mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A25M10 | 60mm | 25mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A35M10 | 60mm | 35mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A45M10 | 60mm | 45mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A60M10 | 60mm | 60mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A35M10 | 70mm | 35mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A50M10 | 70mm | 50mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A70M10 | 70mm | 70mm | M-10 |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Adesivo
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Celular (esponjoso)
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Compacto
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Compacto (redondo)
0 out of 5 -
Batente Cónico 75 x 65
0 out of 5 -
Rolete Borracha D48/58 x A100 x F20
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Cilíndrico Macho/Fêmea
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Batente Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio EGABEK
0 out of 5