00






Apoio Cilíndrico Macho Macho
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
- Especificações Técnicas
Descrição
Fundamentalmente, estes apoios são utilizados para amortecer vibrações internas de máquinas (motores, bombas, grupos hidráulicos, etc.) ou para permitir a vibração de partes de uma máquina e que essa vibração não seja transmitida para o exterior ou seja transmitida o menos possível ( ecrãs, vibradores,…).
A Dureza em Shöre e a Carga em Kilos, é apresentada após a selecção da dimensões pretendidas
| Thumbnail | SKU | Diâmetro | Altura | Perno | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.MMD10A10M4 | 10 mm | 10 mm | M-04 x 10 | ||
![]() | 10.MMD15A20M5 | 15 mm | 20 mm | M-05 x 12 | ||
![]() | 10.MMD16A14M4 | 16 mm | 14 mm | M-04 x 10 | ||
![]() | 10.MMD20A15M6 | 20 mm | 15 mm | M-06 x 18 | ||
![]() | 10.MMD20A20M6 | 20 mm | 20 mm | M-06 x 18 | ||
![]() | 10.MMD20A25M6 | 20 mm | 25 mm | M-06 x 18 | ||
![]() | 10.MMD20A30M6 | 20 mm | 30 mm | M-06 x 18 | ||
![]() | 10.MMD25A10M6 | 25 mm | 30 mm | M-06 x 16 | ||
![]() | 10.MMD25A10M8 | 25 mm | 10 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD25A15M6 | 25 mm | 15 mm | M-06 x 16 | ||
![]() | 10.MMD25A15M8 | 25 mm | 15 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD25A20M6 | 25 mm | 20 mm | M-06 x 16 | ||
![]() | 10.MMD25A20M8 | 25 mm | 20 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD25A25M6 | 25 mm | 25 mm | M-06 x 16 | ||
![]() | 10.MMD25A25M8 | 25 mm | 25 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD25A30M6 | 25 mm | 30 mm | M-06 x 16 | ||
![]() | 10.MMD25A30M8 | 25 mm | 30 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD25A35M8 | 25 mm | 35 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD30A15M8 | 30 mm | 15 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD30A20M8 | 30 mm | 20 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD30A25M8 | 30 mm | 25 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD30A30M8 | 30 mm | 30 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD30A40M8 | 30 mm | 40 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD35A35M8 | 35 mm | 35 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A20M8 | 40 mm | 20 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A25M8 | 40 mm | 25 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A30M8 | 40 mm | 30 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A35M8 | 40 mm | 35 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A40M8 | 40 mm | 40 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD40A45M8 | 40 mm | 45 mm | M-08 x 20 | ||
![]() | 10.MMD50A20M10 | 50 mm | 20 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A25M10 | 50 mm | 25 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A30M10 | 50 mm | 30 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A35M10 | 50 mm | 35 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A40M10 | 50 mm | 40 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A45M10 | 50 mm | 45 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A50M10 | 50 mm | 50 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD50A55M10 | 50 mm | 55 mm | M-10 x 25 | ||
![]() | 10.MMD55A60M10 | 55 mm | 60 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD60A25M10 | 60 mm | 25 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD60A35M10 | 60 mm | 35 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD60A45M10 | 60 mm | 45 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD60A55M10 | 60 mm | 55 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD60A60M10 | 60 mm | 60 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A35M10 | 70 mm | 35 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A40M10 | 70 mm | 40 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A45M10 | 70 mm | 45 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A50M10 | 70 mm | 50 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A60M10 | 70 mm | 60 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD70A70M10 | 70 mm | 70 mm | M-10 x 30 | ||
![]() | 10.MMD75A30M12 | 75 mm | 30 mm | M-12 x 35 | ||
![]() | 10.MMD75A40M12 | 75 mm | 40 mm | M-12 x 35 | ||
![]() | 10.MMD75A55M12 | 75 mm | 55 mm | M-12 x 35 | ||
![]() | 10.MMD80A40M14 | 80 mm | 40 mm | M-14 x 35 | ||
![]() | 10.MMD80A50M14 | 80 mm | 50 mm | M-14 x 35 | ||
![]() | 10.MMD80A70M14 | 80 mm | 70 mm | M-14 x 35 | ||
![]() | 10.MMD100A40M16 | 100 mm | 40 mm | M-16 x 45 | ||
![]() | 10.MMD100A60M16 | 100 mm | 60 mm | M-16 x 45 | ||
![]() | 10.MMD100A75M16 | 100 mm | 75 mm | M-16 x 45 |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageEPDM Compacto
0 out of 5 -
Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos
0 out of 5 -
Batente Borracha 120 x 75 x 87
0 out of 5 -
Batente Borracha 245 x 80 x 90
0 out of 5 -
Batente Borracha 430 x 135 x 100
0 out of 5 -
Batente Cónico 75 x 65
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio AV Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Cónico
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio EGABEK
0 out of 5
































































