00






Apoio Cilíndrico Macho/Fêmea
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
- Especificações Técnicas
Descrição
Fundamentalmente, estes apoios são utilizados para amortecer vibrações internas de máquinas (motores, bombas, grupos hidráulicos, etc.) ou para permitir a vibração de partes de uma máquina e que essa vibração não seja transmitida para o exterior ou seja transmitida o menos possível ( ecrãs, vibradores,…).
A Dureza em Shöre e a Carga em Kilos, é apresentada após a selecção da dimensões pretendidas
| Thumbnail | SKU | Diâmetro | Altura | Perno | Rosca mm | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.MFD10A10M4 | 10 mm | 10 mm | M-04 x 10 | M-04 | ||
![]() | 10.MFD15A15M5 | 15 mm | 15 mm | M-05 x 12 | M-05 | ||
![]() | 10.MFD20A15M6 | 20 mm | 15 mm | M-06 x 13 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD20A20M6 | 20 mm | 20 mm | M-06 x 18 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD20A25M6 | 20 mm | 25 mm | M-06 x 18 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD20A30M6 | 20 mm | 30 mm | M-06 x 18 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD25A15M8 | 25 mm | 15 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD25A20M6 | 25 mm | 20 mm | M-06 x 16 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD25A20M8 | 25 mm | 20 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD25A25M6 | 25 mm | 25 mm | M-06 x 16 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD25A25M8 | 25 mm | 25 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD25A30M6 | 25 mm | 30 mm | M-06 x 16 | M-06 | ||
![]() | 10.MFD25A30M8 | 25 mm | 30 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD30A15M8 | 30 mm | 15 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD30A20M8 | 30 mm | 20 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD30A30M8 | 30 mm | 30 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD35A35M8 | 35 mm | 35 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD40A30M8 | 40 mm | 30 mm | M-08 x 20 | M-08 | ||
![]() | 10.MFD40A40M10 | 40 mm | 40 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A20M10 | 50 mm | 20 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A25M10 | 50 mm | 25 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A30M10 | 50 mm | 30 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A40M10 | 50 mm | 40 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A50M10 | 50 mm | 50 mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD60A35M10 | 60 mm | 35 mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD60A45M10 | 60 mm | 45 mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD70A50M10 | 70 mm | 50 mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD80A70M14 | 80 mm | 70 mm | M-14 x 35 | M-14 |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageEPDM Adesivo
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Batente Borracha 163 x 125 x 76
0 out of 5 -
Batente Borracha 374 x 65 x 70
0 out of 5 -
Batente Borracha 430 x 135 x 100
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Cilíndrico Macho Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Cónico
0 out of 5


































