00






Apoio Cilíndrico Macho/Fêmea
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
- Especificações Técnicas
Descrição
Fundamentalmente, estes apoios são utilizados para amortecer vibrações internas de máquinas (motores, bombas, grupos hidráulicos, etc.) ou para permitir a vibração de partes de uma máquina e que essa vibração não seja transmitida para o exterior ou seja transmitida o menos possível ( ecrãs, vibradores,…).
A Dureza em Shöre e a Carga em Kilos, é apresentada após a selecção da dimensões pretendidas
Thumbnail | SKU | Diâmetro | Altura | Perno | Rosca mm | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.MFD10A10M4 | 10mm | 10mm | M-4 x 10 | M-4 | ||
![]() | 10.MFD15A15M5 | 15mm | 15mm | M-5 x 12 | M-5 | ||
![]() | 10.MFD20A15M6 | 20mm | 15mm | M-6 x 13 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD20A20M6 | 20mm | 20mm | M-6 x 18 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD20A25M6 | 20mm | 25mm | M-6 x 18 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD20A30M6 | 20mm | 30mm | M-6 x 18 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD25A15M8 | 25mm | 15mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD25A20M6 | 25mm | 20mm | M-6 x 16 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD25A20M8 | 25mm | 20mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD25A25M6 | 25mm | 25mm | M-6 x 16 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD25A25M8 | 25mm | 25mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD25A30M6 | 25mm | 30mm | M-6 x 16 | M-6 | ||
![]() | 10.MFD25A30M8 | 25mm | 30mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD30A15M8 | 30mm | 15mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD30A20M8 | 30mm | 20mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD30A30M8 | 30mm | 30mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD35A35M8 | 35mm | 35mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD40A30M8 | 40mm | 30mm | M-8 x 20 | M-8 | ||
![]() | 10.MFD40A40M10 | 40mm | 40mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A20M10 | 50mm | 20mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A25M10 | 50mm | 25mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A30M10 | 50mm | 30mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A40M10 | 50mm | 40mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD50A50M10 | 50mm | 50mm | M-10 x 25 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD60A35M10 | 60mm | 35mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD60A45M10 | 60mm | 45mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD70A50M10 | 70mm | 50mm | M-10 x 30 | M-10 | ||
![]() | 10.MFD80A70M14 | 80mm | 70mm | M-14 x 35 | M-14 |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Adesivo
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
EPDM Celular (redondo)
0 out of 5 -
Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos
0 out of 5 -
Batente Borracha 163 x 125 x 76
0 out of 5 -
Batente Cónico 75 x 65
0 out of 5 -
Rolete Borracha D48/58 x A100 x F20
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Cilíndrico Macho Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Batente Fêmea
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Apoio Batente Cónico
0 out of 5