00
“Batente Cónico 60 x 45” foi adicionado ao seu orçamento.
| Thumbnail | SKU | Largura | Espessura | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.0400405 | 05 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400407 | 07 mm | 07 mm | ||
![]() | 10.0400407B | 10 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400410 | 10 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.0400416A | 15 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400416C | 15 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.0400416F | 15 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.0400416R | 20 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400416H | 20 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.0400416U | 20 mm | 15 mm | ||
![]() | 10.0400416T | 20 mm | 20 mm | ||
![]() | 10.0400416M | 30 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400416Q | 30 mm | 10 mm | ||
![]() | 10.0400416P | 40 mm | 05 mm | ||
![]() | 10.0400416K | 40 mm | 10 mm |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageEPDM Adesivo
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageEPDM Celular (esponjoso)
0 out of 5 -
Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos
0 out of 5 -
Batente Borracha 195 x 80 x 80
0 out of 5 -
Batente Borracha 210 x 50 x 55
0 out of 5 -
Batente Borracha 245 x 80 x 90
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Cilíndrico Macho Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Fêmea
0 out of 5









