00
“VONIXX • HYBRID WAX” foi adicionado ao seu orçamento.


Mola Aço de Tração
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
Descrição
Molas que normalmente têm as suas espiras encostadas e têm ganchos ou olhais nas suas extremidades, que permitem tracionar a mola para atingir uma carga determinada e, após alívio dessa carga, a mola de tração volta ao seu comprimento original sem deformações.
| Thumbnail | SKU | Comprimento | Comprimento Enrolamento | Dim. Exterior | Espessura Arame | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05.016261 | 25,5 mm | 14,5 mm | 6,7 mm | 0,889 mm | ||
![]() | 05.016257 | 29 mm | 19 mm | 7 mm | 0,889 mm | ||
![]() | 05.016241 | 33 mm | 19 mm | 8,5 mm | 1,473 mm | ||
![]() | 05.016248 | 38 mm | 26,5 mm | 7,5 mm | 1,067 mm | ||
![]() | 05.016269 | 45 mm | 26,5 mm | 10 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016255 | 51 mm | 37,5 mm | 8,1 mm | 0,813 mm | ||
![]() | 05.016223 | 52 mm | 30 mm | 18,5 mm | 2,413 mm | ||
![]() | 05.016273 | 52,5 mm | 35 mm | 11,7 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016249 | 58,5 mm | 34 mm | 14,6 mm | 1,651 mm | ||
![]() | 05.016201 | 59 mm | 39 mm | 18 mm | 2,769 mm | ||
![]() | 05.016233 | 62,5 mm | 42 mm | 13 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016215 | 63 mm | 32 mm | 17,5 mm | 2,108 mm | ||
![]() | 05.016243 | 64 mm | 43,5 mm | 12,5 mm | 1,473 mm | ||
![]() | 05.016253 | 64 mm | 49,5 mm | 9,5 mm | 0,889 mm | ||
![]() | 05.016247 | 77 mm | 54 mm | 14 mm | 1,651 mm | ||
![]() | 05.016267 | 78 mm | 62 mm | 9,8 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016259 | 78 mm | 64 mm | 3,3 mm | 0,889 mm | ||
![]() | 05.016221 | 80 mm | 58 mm | 14,5 mm | 2,108 mm | ||
![]() | 05.016245 | 80 mm | 62 mm | 10,7 mm | 1,473 mm | ||
![]() | 05.016211 | 88 mm | 56,5mm | 19,5 mm | 3,404 mm | ||
![]() | 05.016203 | 88,5 mm | 66,5 mm | 16 mm | 2,769 mm | ||
![]() | 05.016213 | 91 mm | 58 mm | 19 mm | 2,108 mm | ||
![]() | 05.016235 | 96,5 mm | 76,5 mm | 13 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016239 | 100 mm | 58,5 mm | 15 mm | 1,473 mm | ||
![]() | 05.016263 | 100 mm | 82 mm | 10,6 mm | 0,889 mm | ||
![]() | 05.016231 | 103 mm | 66 mm | 22 mm | 2,769 mm | ||
![]() | 05.016251 | 104 mm | 80 mm | 15 mm | 1,829 mm | ||
![]() | 05.016217 | 105 mm | 74 mm | 18,5 mm | 2,108 mm | ||
![]() | 05.016265 | 108 mm | 90 mm | 11,5 mm | 1,067 mm | ||
![]() | 05.016271 | 112 mm | 89 mm | 12,2 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016207 | 120 mm | 79 mm | 22,5 mm | 3,048 mm | ||
![]() | 05.016205 | 123,5 mm | 91,5 mm | 19 mm | 2,769 mm | ||
![]() | 05.016229 | 127 mm | 82,5 mm | 30 mm | 2,769 mm | ||
![]() | 05.016219 | 131 mm | 100 mm | 18,5 mm | 2,108 mm | ||
![]() | 05.016227 | 135 mm | 101 mm | 22 mm | 2,413 mm | ||
![]() | 05.016237 | 135 mm | 113 mm | 13 mm | 1,245 mm | ||
![]() | 05.016225 | 154 mm | 110 mm | 24 mm | 2,413 mm | ||
![]() | 05.016209 | 155 mm | 113 mm | 26,5 mm | 3,404 mm |
Produtos Relacionados
-
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pagePremium Kraft 40G
0 out of 5 -
Mola Fixação • Toyota
0 out of 5 -
OPTIFIT Proteção Rodas
0 out of 5 -
-
-
-
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pagePremium Masking Tape
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageFine Line Masking Tape
0 out of 5












































