00
“Batente Cónico 75 x 65” foi adicionado ao seu orçamento.






Apoio Cilíndrico Fêmea
Selecione os formatos disponíveis
- Descrição
- Especificações Técnicas
Descrição
Fundamentalmente, estes apoios são utilizados para amortecer vibrações internas de máquinas (motores, bombas, grupos hidráulicos, etc.) ou para permitir a vibração de partes de uma máquina e que essa vibração não seja transmitida para o exterior ou seja transmitida o menos possível ( ecrãs, vibradores,…).
A Dureza em Shöre e a Carga em Kilos, é apresentada após a selecção da dimensões pretendidas
| Thumbnail | SKU | Diâmetro | Altura | Rosca mm | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.FFD10A10M4 | 10 mm | 10 mm | M-04 | ||
![]() | 10.FFD10A15M4 | 10 mm | 15 mm | M-04 | ||
![]() | 10.FFD16A15M4 | 15 mm | 15 mm | M-04 | ||
![]() | 10.FFD16A20M5 | 15 mm | 20 mm | M-05 | ||
![]() | 10.FFD16A25M5 | 15 mm | 25 mm | M-05 | ||
![]() | 10.FFD20A15M6 | 20 mm | 15 mm | M-06 | ||
![]() | 10.FFD20A20M6 | 20 mm | 20 mm | M-06 | ||
![]() | 10.FFD20A25M6 | 20 mm | 25 mm | M-06 | ||
![]() | 10.FFD20A30M6 | 20 mm | 30 mm | M-06 | ||
![]() | 10.FFD25A15M6 | 25 mm | 15 mm | M-06 | ||
![]() | 10.FFD25A20M8 | 25 mm | 20 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD25A25M8 | 25 mm | 25 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD25A30M8 | 25 mm | 30 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD25A40M8 | 25 mm | 40 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD30A15M8 | 30 mm | 15 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD30A20M8 | 30 mm | 20 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD30A25M8 | 30 mm | 25 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD30A30M8 | 30 mm | 30 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD30A40M8 | 30 mm | 40 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD35A35M8 | 35 mm | 35 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD40A20M8 | 40 mm | 20 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD40A25M8 | 40 mm | 25 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD40A30M8 | 40 mm | 30 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD40A35M8 | 40 mm | 35 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD40A40M8 | 40 mm | 40 mm | M-08 | ||
![]() | 10.FFD50A20M10 | 50 mm | 20 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A25M10 | 50 mm | 25 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A30M10 | 50 mm | 30 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A35M10 | 50 mm | 35 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A40M10 | 50 mm | 40 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A45M10 | 50 mm | 45 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD50A50M10 | 50 mm | 50 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A25M10 | 60 mm | 25 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A35M10 | 60 mm | 35 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A45M10 | 60 mm | 45 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD60A60M10 | 60 mm | 60 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A35M10 | 60 mm | 35 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A50M10 | 70 mm | 50 mm | M-10 | ||
![]() | 10.FFD70A70M10 | 70 mm | 70 mm | M-10 |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Batente Borracha 120 x 75 x 87
0 out of 5 -
Batente Borracha 195 x 80 x 80
0 out of 5 -
Batente Cónico 75 x 65
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio AV Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Macho
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Fêmea
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Batente Cónico
0 out of 5












































