00
“Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos” foi adicionado ao seu orçamento.
Silicone c/ Espiral
Tubo de silicone flexível de alto desempenho
- Descrição
- Características
Descrição
Mangueira de silicone flexível de alto desempenho com extremidades lisas
Tubo: silicone azul / Curado com Peróxido • Reforço: Tecidos têxteis de alta resistência • Capa: silicone azul, reforçada com arame • Temperatura: – 60 °C a + 180°C
| Thumbnail | SKU | Comprimento | Diâmetro | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.015460 | 1000 mm | 15 mm | |||
| 10.015462 | 1000 mm | 20 mm | |||
| 10.015464 | 1000 mm | 22 mm | |||
| 10.015466 | 1000 mm | 25 mm | |||
| 10.015468 | 1000 mm | 28 mm | |||
| 10.015470 | 1000 mm | 30 mm | |||
| 10.015472 | 1000 mm | 35 mm | |||
| 10.015474 | 1000 mm | 38 mm | |||
| 10.015476 | 1000 mm | 40 mm | |||
| 10.015478 | 1000 mm | 45 mm | |||
| 10.015480 | 1000 mm | 50 mm | |||
| 10.015482 | 1000 mm | 55 mm | |||
| 10.015484 | 1000 mm | 60 mm | |||
| 10.015400 | 500 mm | 15 mm | |||
| 10.015402 | 500 mm | 20 mm | |||
| 10.015404 | 500 mm | 22 mm | |||
| 10.015406 | 500 mm | 25 mm | |||
| 10.015408 | 500 mm | 28 mm | |||
| 10.015410 | 500 mm | 30 mm | |||
| 10.015412 | 500 mm | 35 mm | |||
| 10.015414 | 500 mm | 38 mm | |||
| 10.015416 | 500 mm | 40 mm | |||
| 10.015418 | 500 mm | 45 mm | |||
| 10.015420 | 500 mm | 50 mm | |||
| 10.015422 | 500 mm | 55 mm | |||
| 10.015424 | 500 mm | 60 mm | |||
| 10.015430 | 750 mm | 15 mm | |||
| 10.015432 | 750 mm | 20 mm | |||
| 10.015434 | 750 mm | 22 mm | |||
| 10.015436 | 750 mm | 25 mm | |||
| 10.015438 | 750 mm | 28 mm | |||
| 10.015440 | 750 mm | 30 mm | |||
| 10.015442 | 750 mm | 35 mm | |||
| 10.015444 | 750 mm | 38 mm | |||
| 10.015446 | 750 mm | 40 mm | |||
| 10.015448 | 750 mm | 45 mm | |||
| 10.015450 | 750 mm | 50 mm | |||
| 10.015452 | 750 mm | 55 mm | |||
| 10.015454 | 750 mm | 60 mm |
Produtos Relacionados
-
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageEPDM Adesivo
0 out of 5 -
Perfil Borracha Compacta
0 out of 5 -
Base Elevador Auto. 145x135x26•3 pinos
0 out of 5 -
Batente Borracha 120 x 75 x 87
0 out of 5 -
Batente Borracha 195 x 80 x 80
0 out of 5 -
Batente Cónico 60 x 45
0 out of 5 -
Rolete Borracha D48/58 x A100 x F20
0 out of 5 -
Orçamento This product has multiple variants. The options may be chosen on the product pageApoio Cilíndrico Macho Macho
0 out of 5








